Cifra Club

Outlander

Jinjer

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C
Intro X1 0:00
Verse X2 0:27
Chorus X1 0:55
Fill 1 X 1:07
Verse X2 1:10
Breakdown I X1 1:48
Chorus x1 2:02
Breakdown II X1 2:28
chorus x1 3:07
outro x1 3:21
outro x1 3:45 (play without palm mutes)

[Intro]

Gtr 2
E|-------------------|----------------------------|----------------|
B|-------------------|----------------------------|----------------|
G|-------------------|----------------------------|----------------|
D|-------------------|----------------------------|----------------|
A|-------------------|----------------------------|-------------1--|
E|-14-15-14-15-14-15-|-14-15--14-15--14-15--14-15-|-14-15-0-0-0-1--|
                                                        * * *
Gtr 1

E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------7---|
D|-------------------------------------------------------------5-9-|
A|---------------------------------------------------------------7-|
E|-----------------------------------------------------------------|

Gtr 2
E|-------------------|------------------|------------------|-------|
B|-------------------|------------------|------------------|-------|
G|-------------------|------------------|------------------|-------|
D|-------------------|------------------|------------------|-------|
A|-------------------|------------------|------------------|-------|
C|-14-15-14-15-14-15-|-0-13-14-13-14-15-|14-15-14-15-14-15-|-0-0-0-|

Gtr 1

E|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------5^b6r---|
A|---------------------------------------------------------------6^-|
E|------------------------------------------------------------------|

[Verse]

Gtr 2
E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------|
A|---------1----------1-2h3p0---------------------|
E|-0-0-0-0-1--0-0-0-0-1---------------------------|
   * * * *    * * * *

Gtr 1
E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------|
D|----------------------2h3p0-3h5-----------7-7-7-|
A|--------------------------------5h7---4/5-5-5-5-|
E|------------------------------------------------|

[Fill 1]

Gtr1
E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|-7-8-8-8-8-8/9----------------------|
D|------------------------------------|
A|-5-6-6-6-6-6/7----------------------|
E|------------------------------------|

[Chorus]

Gtr 2
E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|------------------------------------|
D|------------------------------------|
A|------------------------------------|
E|-0-0-0-0-0-0-0-0--------------------|
   * * * * * * * * 

Gtr1
E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|------------------------------------|
D|------------------------------------|
A|------------------------------------|
E|------------------14-15-14-15-12-13-|

[Breakdown I]

Gtr 2
E|----------------------------|-----------------------------|
B|----------------------------|-----------------------------|
G|----------------------------|-----------------------------|
D|----------------------------|-----------------------------|
A|----------------------------|-----------------------------|
E|-0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0-|-0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--|
   * * *  * * *  * * *  * * *   * * *  * * *  * * *  * * * 

Gtr 1
E|---------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------3h5----|
A|-----------------------------------------------------5/7-|
E|---------------------------------------------------------|

[Breakdown II]

Gtr 2
E|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------|
E|-0--| 0-0-0-0-0)--0-0-0-0-0)-2-3---------------------------------|
    

Gtr 1
E|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------6/7-7-8-7h8p7h8p7h8p7h8p7h8p7--|
A|---------------------------------4/5-5-5-----------------------8|
E|----------------------------------------------------------------|

Gtr 2
E|------------------|-----------------|-----------------------------|
B|------------------|-----------------|-----------------------------|
G|------------------|-----------------|-----------------------------|
D|------------------|-----------------|-----------------------------|
A|--------------2-3-|-------------2-3-|-----------------------------|
E|-0--0-0-0-0---2-3-|-0--0-0-0-0--2-3-|-0--0-0-0-0------------------|

Gtr 1
E|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------6/7-7/8)----------|
A|----------------------------------------------4/5-5/6)----------|
E|----------------------------------------------------------------|


[Outro]

Gtr 2
E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|------------------------------------|
D|------------------------------------|
A|------------------------------------|
E|-0--0-0-0--2h3-0-0-0-0--3-4---------|
   *  * * *      * * * *

Gtr 1
E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-------------------------------------|
D|-----------------------------3/5-7/8-|
A|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|

*********************************************
* Palm Mute
^ pinch harmonic
) let ring
h hammer on
p pull off
*********************************************
Outros vídeos desta música
    128 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Outlander e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista The AgonistThank You Pain The Agonist
      2. Imagem do artista Walls of JerichoA Trigger Full Of Promisses Walls of Jericho
      3. Imagem do artista King 810Take It King 810
      4. Imagem do artista Straight Line StitchYesterday's Gone Straight Line Stitch

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK